廊坊控股集團(tuán)優(yōu)質(zhì)合作單位庫(kù)入庫(kù)單位中標(biāo)公示
發(fā)布時(shí)間:2020-12-16 18:38:26 來(lái)源: 作者:成本管理部
根據(jù)廊坊控股集團(tuán)建立優(yōu)質(zhì)合作單位庫(kù)實(shí)施方案的要求,本單位于12月10日至16日由招標(biāo)代理公司組織公開(kāi)招標(biāo),分別對(duì)25個(gè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)別進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)委審核打分,選定了109家入庫(kù)合作單位,現(xiàn)予以公示如下:
序號(hào) | 類(lèi)別 | 具體專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 中標(biāo)單位 |
1 | 施工類(lèi) | 建筑工程施工總承包 | 1.河北榮力建筑工程有限公司 |
2.廊坊市易利建設(shè)工程有限公司 | |||
3.億嘉建筑工程(天津)有限公司 | |||
4.北京華夏天工建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
5.廊坊市德仁建設(shè)工程有限公司 | |||
2 | 施工類(lèi) | 市政公用工程施工總承包 | 1.廊坊豐輝城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 |
2.河北佳邦建設(shè)工程有限公司 | |||
3.河北燕青建工集團(tuán)有限公司 | |||
4.廊坊市坤昊建筑工程有限公司 | |||
5.北京藝心生態(tài)環(huán)境治理有限公司 | |||
3 | 施工類(lèi) | 防水防腐保溫工程 | 1.河南長(zhǎng)興建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
2.河南省東科防水防腐工程有限公司 | |||
3.北京天匯億通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | |||
4.北京中瑞建工建筑工程有限公司 | |||
5.北京遠(yuǎn)大洪雨防水工程有限公司 | |||
4 | 施工類(lèi) | 消防工程 | 1.北京奧信建筑工程設(shè)備安裝有限公司 |
2.中成環(huán)宇建設(shè)工程有限公司 | |||
3.河北潤(rùn)通消防裝飾工程有限公司 | |||
4.河北興威消防工程有限公司 | |||
5.中安銀河消防安裝工程有限公司 | |||
5 | 施工類(lèi) | 機(jī)電安裝工程 | 1.北京城建安裝集團(tuán)有限公司 |
2.中航天建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | |||
3.北京中野建筑安裝有限公司 | |||
4.山東益通安裝有限公司 | |||
5.北京弘潔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
6 | 服務(wù)類(lèi) | 質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)單位 | 1.中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
2.廊坊市中鐵物探勘察有限公司 | |||
3.河北中廊工程檢測(cè)服務(wù)有限公司 | |||
4.廊坊市萬(wàn)新工程檢測(cè)有限公司 | |||
5.廊坊卓越工程檢測(cè)有限公司 | |||
7 | 服務(wù)類(lèi) | 設(shè)計(jì)單位 | 1.榮盛建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
2.天津城投建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |||
3.易筑設(shè)計(jì)有限公司 | |||
4.北京中外建建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |||
5.中京方正(北京)工程技術(shù)有限公司 | |||
8 | 服務(wù)類(lèi) | 監(jiān)理單位 | 1.河北君策工程項(xiàng)目管理有限公司 |
2.河北泰信達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
3.河北春蓬項(xiàng)目管理有限公司 | |||
4.北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||
5.四川同創(chuàng)建設(shè)工程管路有限公司 | |||
9 | 服務(wù)類(lèi) | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 1.廊坊誠(chéng)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
2.廊坊中天建會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||
3.廊坊市君啟會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | |||
4.廊坊市晨桉會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | |||
5.廊坊市金穗誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | |||
10 | 服務(wù)類(lèi) | 稅務(wù)師事務(wù)所 | 1.廊坊市君航稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 |
2.河北嘉誠(chéng)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | |||
3.河北金穗誠(chéng)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | |||
4.廊坊市匯德稅務(wù)師事務(wù)所 | |||
5.廊坊眾杰稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | |||
11 | 服務(wù)類(lèi) | 造價(jià)咨詢(xún)單位 | 1.北京市精屋工程管理有限公司 |
2.華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | |||
3.中咨華源(北京)咨詢(xún)有限公司 | |||
4.河北博大工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
5.中海華咨詢(xún)有限公司 | |||
12 | 服務(wù)類(lèi) | 評(píng)估單位 | 1.河北拓佳房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
2.北京國(guó)融興華房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | |||
3.廊坊市鴻源資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||
4.廊坊市安居房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限公司 | |||
5.河北坤仲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||
13 | 服務(wù)類(lèi) | 工程咨詢(xún) | 1.澤榮集團(tuán)工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 |
2.河北盛世圓福項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | |||
3.京延工程咨詢(xún)有限公司 | |||
4.博科工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
5.瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | |||
14 | 服務(wù)類(lèi) | 測(cè)繪單位 | 1.河北省欣航測(cè)繪院有限責(zé)任公司 |
2.廊坊市天星測(cè)繪有限公司 | |||
3.中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |||
4.河北坤正地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
5.河北同泰測(cè)繪服務(wù)有限公司 | |||
15 | 服務(wù)類(lèi) | 勞務(wù)派遣單位 | 1.廊坊保林勞務(wù)派遣有限公司 |
2.廊坊北恒人力資源服務(wù)有限公司 | |||
3.河北領(lǐng)航勞務(wù)派遣有限公司 | |||
4.廊坊市眾鵬勞務(wù)派遣有限公司 | |||
5.河北杰信人力資源服務(wù)有限公司 | |||
16 | 服務(wù)類(lèi) | 人力資源咨詢(xún)單位 | 1.廊坊市優(yōu)信人力資源服務(wù)有限公司 |
2.河北領(lǐng)航勞務(wù)派遣有限公司 | |||
3.廊坊保林勞務(wù)派遣有限公司 | |||
17 | 服務(wù)類(lèi) | 培訓(xùn)拓展單位 | 1.北京峰值行教育咨詢(xún)有限責(zé)任公司 |
2.廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)東方博睿教育咨詢(xún)有限公司 | |||
3.廊坊市君邦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | |||
4.河北諾亞德匯人力資源服務(wù)有限公司 | |||
5.廊坊市德青企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | |||
18 | 服務(wù)類(lèi) | 施工機(jī)械租賃單位 | 1.河北延澤機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 |
2.廊坊市奇陽(yáng)創(chuàng)德建筑工程有限公司 | |||
19 | 服務(wù)類(lèi) | 建筑勞務(wù)單位 | 1.四川展乾建設(shè)工程有限公司 |
2.廊坊市華茂建筑勞務(wù)有限公司 | |||
20 | 服務(wù)類(lèi) | 建筑材料供應(yīng)單位 | 1.廊坊市正鋒商貿(mào)有限公司 |
21 | 服務(wù)類(lèi) | 辦公用品供應(yīng)單位 | 1.廊坊市七加一全家居體驗(yàn)式購(gòu)物有限公司 |
2.廊坊市帝斯納商貿(mào)有限公司 | |||
3.廊坊市品正商貿(mào)有限公司 | |||
4.廊坊市科博科貿(mào)有限公司 | |||
5.誠(chéng)和致遠(yuǎn)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
22 | 服務(wù)類(lèi) | 接待用品供應(yīng)單位 | 1.廊坊市七加一全家居體驗(yàn)式購(gòu)物有限公司 |
2.廊坊市帝斯納商貿(mào)有限公司 | |||
23 | 服務(wù)類(lèi) | 電子產(chǎn)品供應(yīng)單位 | 1.廊坊市科博科貿(mào)有限公司 |
2.河北志晟信息技術(shù)股份有限公司 | |||
3.廊坊市云動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | |||
4.廊坊市品正商貿(mào)有限公司 | |||
5.廊坊市巨源物資有限公司 | |||
24 | 服務(wù)類(lèi) | 車(chē)輛維修單位 | 1.廊坊市惠中汽車(chē)服務(wù)有限公司 |
2.廊坊市廣陽(yáng)區(qū)愛(ài)民東道鑫旺汽車(chē)修理廠 | |||
3.廊坊市金橋汽車(chē)維修有限公司 | |||
4.廊坊市眾奧達(dá)汽車(chē)服務(wù)有限公司 | |||
25 | 服務(wù)類(lèi) | 律師事務(wù)所 | 1.河北泰科律師事務(wù)所 |
2.河北拓石律師事務(wù)所 | |||
3.河北商宇律師事務(wù)所 | |||
4.河北宇闊律師事務(wù)所 | |||
5.河北天樞律師事務(wù)所 |
注:具體中標(biāo)公示詳見(jiàn)中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)。
相關(guān)鏈接: